| ◆ 套餐名称:神州行长市合一卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费 | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 11元 | 本地通话费0.2元/分钟,国内(不含港澳台)长途0.2元/分钟(免基本费)。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按日分摊扣取,月底补齐。 | 彩铃(免费) |
| 注:1、赠送10M手机国内移动数据流量费。 | ||||||
| 2、IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 最低消费每月30元 | 本地市话0.2元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 不区分上下半月 | 彩铃(5元/月),且不可关闭。 |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行家园卡2 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 最低消费每月10元 | 优惠区域内:0.15元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 不区分上下半月。 | 彩铃(5元/月),且不可关闭。 |
| 优惠区域外:0.25元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取,本地被叫免费。 | |||||
| 备注 | 优惠区域,以县为单位的所有乡镇区域内(不含县城、不含市区)。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行家园卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 月最低消费10元 | 优惠区域内:本地主叫0.15元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)长途只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 新入网当月无最低消费 | 无 |
| 优惠区域外:本地主叫0.25元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | ||||||
| 备注 | 优惠区域:乡镇地区(除城区和县城以外的乡镇地区)。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 月最低消费30元无月功能费 | 本地主叫0.2元/分钟。自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)长途只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 新入网当月无最低消费 | 彩铃(5元/月) |
| 月功能费6元(不主推) | 本地主叫0.2元/分钟。自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)长途只按长途费0.07元/7秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 功能费按天收取,全月补齐,不区分上下半月 | 彩铃(5元/月) |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:单向神州行轻松卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 功能费每月6元,每月最低消费30元 | 本地通话费0.2元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 功能费每月6元(月功能费6元,按天收取,全月补齐)。 | 需开通彩铃(5元/月)、短信呼(1元/月)业务,具体事宜以营业厅办理为准。 |
| 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | 每月最低消费30元(开通次月开始收取)。 | |||||
| 不可开通业务 |
闲话无忧 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行家园卡 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 每月套餐费3元,每月最低消费10元 |
优惠区域内:主叫本地通话费0.15元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 |
免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 每月套餐费3元(月套餐费3元,按天收取,全月补齐)。 | 需开通彩铃(5元/月)、短信呼(1元/月)业务,具体事宜以营业厅办理为准。 |
| 优惠区域外:主叫本地通话费0.25元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | 每月最低消费10元(月最低消费10元,开通次月收取)。 | ||||
| 备注 | 优惠区域:淮安每个县区都有家园卡,只含农村地区不含城区范围。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:单向神州行轻松卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 6元月租费 30元最低消费 |
本地通话费0.2元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 6元月租:按日分摊扣取,月底补齐。 | 彩铃(5元/月)(赠送新夜话无眠) |
|
30元最低消费:若客户帐单总额大于30元,则不再补齐;若小于30元,则补齐30元。 | ||||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 国内(不含港澳台)漫游通话费 | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 功能费每月11元(免彩铃月功能费,免30M GPRS流量) |
非漫游本地拨打本地电话0.2元/分钟,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。建议您在本地拨打国内(不含港澳台)长途时在号码前加拨12593,享受晚上9点半到次日7点0.19元/分钟,白天7点到晚上9点半0.39元/分钟。 |
免费 | 拨打国内(不含港澳台)长途0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 |
功能费11元,不区分上下半月,按日分摊扣费,月底补齐(如25日后入网则仅按日扣费,不补齐)。 |
彩铃不得关闭,具体事宜以营业厅办理为准。 |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡7 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 功能费每月16元(免彩铃月功能费,免30M GPRS流量) |
非漫游时,本地主叫0.2元/分钟,本地拨打国内(不含港澳台)长途0.2元/分钟。 |
免费 | 拨打国内(不含港澳台)长途0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 |
功能费16元,不区分上下半月,按日分摊扣费,月底补齐(如25日后入网则仅按日扣费,不补齐)。 |
彩铃不得关闭,具体事宜以营业厅办理为准。 |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡(时尚版) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 国内(不含港澳台)漫游通话费 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | ||
| 11元 | 非漫游,本地主叫通话费0.2元/分钟;拨打国内(不含港澳台)长途,收取每6秒7分钱长途费,本地通话费不收取。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 来电显示(5元)、彩铃(5元)。 |
| 注:月套餐费11元(含彩铃业务费、10MGPRS流量,套餐超出后国内数据流量0.001元/K)。 | |||||
| ◆ 套餐名称:神州行家园卡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费 | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 3元 | 优惠区域内:市话0.15元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 实时扣费 | 彩铃(5元/月),入网时必开。 |
| 优惠区域外:市话0.25元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | |||||
| 备注 | 优惠区域为扬州邗江、仪征、宝应、江都和高邮的农村区域,客户只可以选择一个乡镇作为优惠区域。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| 家庭固话(资费一) | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费 | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 0元 | 优惠区域内:市话0.1元/分钟,直拨国内(不含港澳台)长途0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 实时扣费 | 无 |
| 优惠区域外:市话0.2元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | |||||
| 备注 | “移动之家”产品自动将开机后客户首次注册时的地址作为享受特殊通话资费优惠的区域,所以请客户务必至协议约定的家庭住址后再执行注册过程。 | |||||
| 家庭固话(资费二) | ||||||
| 套餐费 | 本地通话费 | 漫游通话费 | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 20元 | 非漫游,主叫本地及国内长途通话时长300分钟免费,超过后基本通话费0.1元/分钟、国内长途0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 实时扣费 | 彩铃(5元/月),免来电显示月功能费。 |
| 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | ||||||
| 备注 | 无须注册 | |||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 月功能费:11元套餐费 | 主叫本地:0.2元/分钟; 主叫国内(不含港澳台)长途:0.2元/分钟(无基本费) |
免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 功能费按天扣取 | 免10M国内GPRS流量,免彩铃月功能费。 |
| 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | ||||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 功能费每月11元 | 本地市话0.2元/分钟,自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按日分摊扣取,月底补齐。 | 办理时需开通彩铃(免功能费)、免30M国内数据业务流量。 |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。只针对新入网客户办理,月功能费立即生效。 | ||||||
| ◆ 套餐名称:神州行轻松卡8 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 功能费每月13元 | 主叫本地/国内(不含港澳台)长途:0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按日分摊扣取,月底补齐。 | 免30M国内(不含港澳台)移动数据流量,数据功能无法关闭。 |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。下半月入网,赠送的国内移动数据流量减半为15M。 | ||||||
| 套餐名称:神州行轻松卡G套餐(月功能费11元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 国内(不含港澳台)漫游通话费 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |
| 功能费每月11元(免彩铃月功能费,免30M GPRS流量) | 在本地拨打本地电话每分钟2毛钱,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。建议您在本地拨打国内(不含港澳台)长途时在号码前加拨12593,享受晚上9点半到次日7点每分钟1毛9,白天7点到晚上9点半每分钟3毛9。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 |
| 漫游时产生的国内(不含港澳台)长途费不再收取。 | ||||
| 自带业务 | 开通彩铃(免功能费)和免30M GPRS流量。彩铃业务不得关闭。 | |||
| 扣费方式 | 功能费11元,不区分上下半月,按日分摊扣费,月底补齐(如25日后入网则仅按日扣费,不补齐)。 | |||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||
| ◆套餐名称: 神州行轻松卡单向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月功能费 | 本地通话费 | 漫游通话费 | 月功能费扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 6元 | 优惠区域内:主叫基本通话费0.2元/分钟 。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按天收取,月底补齐,不区分上下半月。 | 需开通彩铃功能(5元),不可关闭。 |
| 优惠区域外:主叫基本通话费0.4元/分钟。 | ||||||
| 每月最低消费30元 | 优惠区域内:主叫基本通话费0.2元/分钟 。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 新入网当月不收取最低消费。 | 需开通彩铃功能(5元),不可关闭。 |
| 优惠区域外:主叫基本通话费0.4元/分钟。 | ||||||
| 不可开通业务 | 闲话无忧、欢乐送。不能与5元包100元省内长途套餐叠加开通。 | |||||
| 备注 | 优惠区域为:无锡、江阴、宜兴。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆套餐名称: 神州行标准卡单向 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 需开通的业务 | 不可开通的业务 | 备注 | ||
| 主叫 | 被叫 | |||||
| 每月最低消费10元 | 本地主叫0.4元/分钟。自2010年1月1日零时起,非漫游时拨打国内(不含港澳台)只按长途费0.07元/6秒计费。 | 免费 | 必开彩铃,次月可关 | 闲话无忧、欢乐送 | 用户转为单向后,原开通的国内移动数据业务20元封顶套餐将保留;如用户新办理单向产品将不能再开通国内移动数据业务20元封顶套餐;不能与5元包100元省内长途套餐叠加开通。 | |
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆套餐名称: 神州行轻松卡S套餐(新长市合一版) | ||||||
| 月功能费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 月功能费扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 14元 | 本地通话费0.2元/分钟,国内(不含港澳台)长途0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按日分摊扣除,月底补齐。 | 赠送彩铃、短信呼。 |
| 备注 | 赠送10M 国内GPRS流量 。 | |||||
| 注:IP长途通话仍按原计费方式和资费标准执行。 | ||||||
| ◆ 神州行轻松卡N套餐2012版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 16元 | 本地通话费0.2元/分钟,国内(不含港澳台)长途0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 按日分摊扣除,月底补齐。 | 赠送彩铃、短信呼、动听音乐2元包、话费易、飞信、139邮箱(免费版)。 |
| 备注 | 赠送10M GPRS流量。 | |||||
| 注:与20元封顶套餐冲突。 | ||||||
| ◆ 神州行轻松卡39套餐 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 39元 | 非漫游主叫国内(不含港澳台)电话150分钟,超出后主叫国内(不含港澳台)电话0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 套餐费按放心打方式收取;下半月开通,套餐费减半,通话分钟数、30M数据流量也减半。 | 来电显示、30M GPRS流量。 |
| 注:与20元封顶套餐冲突。 | ||||||
| ◆ 神州行轻松卡59套餐 | ||||||
| 月租费 | 本地通话费 | 漫游通话费(港澳台地区除外) | 扣费方式 | 需开通的业务 | ||
| 主叫 | 被叫 | 主叫 | 被叫 | |||
| 59元 | 非漫游主叫国内(不含港澳台)电话250分钟,超出后主叫国内(不含港澳台)电话0.2元/分钟。 | 免费 | 0.6元/分钟 | 0.4元/分钟 | 套餐费按放心打方式收取;下半月开通,套餐费减半,通话分钟数、30M数据流量也减半。 | 来电显示、50M GPRS流量、5元标准版139邮箱。 |
| 注:与20元封顶套餐冲突。 | ||||||
网上营业厅、短信营业厅、10086:以各地市营业厅宣传为准;
实体营业厅:
个人客户需机主本人持有效身份证件原件或凭服务密码,在营业厅办理。
单位客户需凭单位介绍信、经办人有效身份证件原件或6位服务密码。




